Протокол результатов участников, заявившихся на дистанцию 50 км.

Старто- вый номер Фамилия Год рождения Субъект РФ (регион) Время финиша
1 Климюк Дмитрий Вадимович 1989 Барнаул 3:03:44
2 Неверов Антон Сергеевич 1982 Барнаул 4:31:21
3 Шапкин Роман Юрьевич 1985 Барнаул 2:34:42
4 Авдеев Александр Михайлов 1982 Барнаул 5:21:05
6 Ратников Иван Юрьевич 1988 Белокуриха 3:41:34
7 Семенова Ольга Николаевна 1960 Алтайское
8 Шрамко Виктор Александров 1988 Новосибирс 4:44:39
9 Ватолин Павел анатольевич 1986 г. Барнаул
12 Раскатова Наталья Ильинич 1983 Рубцовск 5:36:00
13 Остроушко Лидия Петровна 1990 Рубцовск 5:52:36
14 Миронов Алексей Иванович 1961 Славгород 3:36:13
16 Образцов Вячеслав Анатоль 1988 Новосибирс 4:05:32
18 Аристархов Дмитрий Владим 1975 Бийск 4:24:19
19 Марков Илья Владимирович 1985 Барнаул 3:35:00
21 Короткоручкин Максим Нико 1977 Барнаул 3:43:25
22 Салихов Алексей Геннадьев 1974 НОВОСИБИРС 3:20:38
23 Суязов Алексей Викторович 1976 Барнаул
24 Дмитрий Николаевич Карпов 1959 Барнаул
25 Борисов Денис Александров 1981 с Михайлов 3:38:41
26 Софронов Владимир Викторо 1965 Барнаул 5:13:08
27 Анисимов Александр Сергее 1986 Новосибирс 2:50:13
28 Жуганов Александр Валерие 1986 Барнаул 5:23:53
31 Терентьев Алексей Георгие 1978 Барнаул
32 Кононов Иван Прокопьевич 1951 Солонешное 4:56:03
33 Пятков Павел Александрови 1985 Горно-Алта 4:32:41
34 Дунаев Александр Александ 1980 Бердск 3:53:41
35 Коломейцев Михаил Викторо 1981 Новосибирс 4:24:04
36 Никулин Денис Александров 1986 Барнаул
38 Сахно Владимир Владимиров 1968 Новосибирс 4:21:41
39 Косых Евгений Алексеевич 1995 Барнаул 4:26:28
40 Бедычев Юрий Васильевич 1982 Новосибирс 3:49:35
41 Попова Надежда Викторовна 1958 С. Лютаево 4:32:53
43 Замятин Анатолий Вячеслав 1988 Бийск 4:08:16
45 Денисов Сергей Генрихович 1965 Камень-на- 3:43:16
46 Буренок Илья Николаевич 1984 с.Толмачев 4:21:18
47 Риммер Евгений Александро 1980 Барнаул 3:54:50
49 Власов Сергей Александров 1979 Барнаул 4:13:07
50 Чекмарев Андрей Сергеевич 1991 Барнаул 5:00:35
51 Ельцов Анатолий Кузьмич 1947 Белокуриха 4:53:57
52 Погонин Петр Степанович 1958 Белокуриха 5:12:32
54 Ладыгин Евгений Александр 1982 Барнаул 5:22:35
55 Шатилов Константин Алексе 1988 Барнаул 3:42:31
56 Бондаренко Сергей Юрьевич 1985 Барнаул 3:36:11
58 Дроздов Алексей Владимиро 1988 Барнаул 4:24:57
59 Копыч Юлия Анатольевна 1982  Советское 10:01:18
60 Орлов Дмитрий Анатольевич 1981 Барнаул 4:38:59
61 Кроневальд Андрей Владими 1989 Барнаул 5:10:24
62 Михалев Александр Владими 1982 Барнаул 2:44:18
63 Дербышев Вячеслав Андреев 1987 Барнаул 3:32:01
64 Толкушкин Александр Ивано 1981 Барнаул 3:07:15
66 Сидоров Олег Владимирович 1962 Новоалтайс
67 Сидоров Егор Олегович 1994 Новоалтайс 2:47:29
68 Стрекалин Игорь Анатольев 1966 село михай 3:39:03
69 Ткаченко Александр Алекса 1991 п.Благовещ 3:39:01
71 Ермошин Анатолий Викторов 1959 Барнаул 4:59:02
72 Рихтер Вячеслав Андреевич 1969 Томск 2:51:06
73 Подгорбунский Сергей Миха 1980 Барнаул 4:29:34
74 Попеско Виталий Петрович 1975 Барнаул 4:26:27
75 Халяпин Руслан Сергеевич 1977 Барнаул 4:29:27
76 Кривенко Алексей Анатолье 1975 Алтайское 3:07:46
78 Федоренко Алексей Дмитрие 1987 Камень-на- 3:18:44
79 Вознюк Дмитрий Валерьевич 1988 Барнаул 3:26:54
81 Платов Владимир Сергеевич 1988 Новосибирс 3:22:33
82 Зизевских Алексей Иванови 1963 Барнаул 5:22:52
83 Зяблицких Артём Петрович 1986 Бийск
84 Горбунов Валерий Иванович 1970 Бийск 3:42:00
85 Козимиров Николай Василье 1970 Бийск 3:38:40
86 Волков Сергей Михайлович 1977 Бийск 3:38:39
88 Орещенко Юрий Анатольевич 1971 Новосибирс 5:27:23
89 Пищулин Геннадий Антонови 1949 Бийск 2:34:38
90 Плотников Максим Констант 1989 Барнаул 3:06:51
92 Прокудин Алексей Михайлов 1984 С. Тарадан 2:52:56
93 Ягодин Вадим Борисович 1973 Кемерово 4:07:49
94 Павлов Анатолий Владимиро 1959 anatoliy.p 3:28:53
95 Блок Яков Петрович 1959 Барнаул 4:24:28
98 Казанин Вадим Владимирови 1983 Новосибирс 3:56:41
100 Лукьянов Алексей Иванович 1960 г. Бийск 2:35:32
101 Вакулов Ярослав Александр 2003 п. Благове 2:47:26
102 Малигонов Денис Васильеви 1980 Барнаул 2:58:44
103 Протасов Максим Игоревич 1980 Новосибирс 3:24:57
104 Тищенко Мария Владимировн 1958 с.Алтайско 4:51:31
105 Тищенко Николай Алексееви 1958 с.Алтайско 5:45:28
106 Кавунов Сергей Валерьевич 1964 Новокузнец 3:22:49
108 Борисков Олег Васильевич 1968 Барнаул 2:46:57
109 Ермолов Дмитрий Александр 1976 Село Манже 4:01:58
110 Сафонов Сергей Юрьевич 1992 Барнаул 2:38:37
111 Черемисин Михаил Петрович 1967 Барнаул 5:24:40
112 Шульгин Сергей Александро 1986 Барнаул 3:17:31
113 Юрий Владимирович Русаков 1966 Барнаул 3:38:07
114 Русакова Елена Александро 1963 Барнаул 5:18:23
115 Странцов Андрей Николаеви 1973 Барнаул 4:08:29
116 Кузнецова Татьяна Юрьевна 1975 Бийск 3:27:08
117 Чернышов Виталий Николаев 1978 Барнаул 4:11:02
118 Карнаушенко Игорь Петрови 1980 Бийск 2:01:25
119 Кутузов Иван Владиславови 1988 Бийск 3:08:53
120 Щербаков Максим Викторови 1985 г Кемерово 3:15:43
121 Жоган Вадим Ростиславович 1961 Барнаул 5:34:06
122 Шахматов Вадим Владимиров 1996 Барнаул 4:37:10
123 Чистов Андрей Юрьевич 1995 Барнаул
124 Кузнецов Михаил Сергеевич 1974 Барнаул 3:25:12
125 Грязнев Константин Игорев 1991 Барнаул 5:00:33
126 Кобзев Максим Сергеевич 1991 Барнаул 5:00:34
127 Жикин Рашид Хабдраупович 1989 Новосибирс 3:42:39
128 Жикина Алина Геннадьевна 1990 Новосибирс 4:13:13
130 Сапронов Сергей Сергеевич 1990 Р.п Тальме 3:24:02
131 Редькин Антон Николаевич 1982 Норильск 4:52:44
132 Щеглов Евгений Александро 1982 г.Бийск 5:43:55
133 Захарченко Михаил Викторо 1994 Барнаул 4:08:13
134 Дедов Александр Евгеньеви 1994 Барнаул 4:08:16
139 Шишкалова Ольга Александр 1971 Барнаул 5:52:32
140 Бочарников Владислав Алек 1999 Барнаул 3:24:02
146 Мышкин Никита Александров 1994 Тальменка 4:18:08
147 Демидов Антон Юрьевич 1985 Камень-на- 5:17:22
148 Науменко Яков Михайлович 1962 с. Калманк 4:45:23
151 Малахова Наталья Петровна 1965 Барнаул 3:50:27
153 Пилтоян Леонид Газаросови 1984 Горно-Алта 4:51:21
158 Пантелеев Дмитрий Анатоль 1991 Новосибирс 3:32:43
160 Пастухов Николай Петрович 1961 с.Алтайско
161 Кулагин Вадим Геннадьевич 1977 Барнаул 5:18:36
162 Кулагина Ирина Евгеньевна 1982 Барнаул 5:28:02
163 Малик Нина Александровна 1967 Кемерово 3:32:43
166 Шмаков Николай Михайлович 1978 Новосибирс 4:07:35
168 Рыбин Евгений Ильич 1961 Белокуриха 7:05:49
171 Блинов Александр Сергееви 1986 Новосибирс 2:50:02
173 Клюкин Алексей Леонидович 1982 Барнаул 4:35:17
174 Савлюк Алексей Игоревич 1988 Барнаул 3:20:18
177 Калинин Юрий Алексеевич 1984 Горно-Алта 4:00:24
178 Ткаченко Алексей Николаев 1973 Новоалтайс
179 Долгарева Ирина Петровна 1969 Барнаул 3:23:18
180 Хохлов Леонид Леонидович 1983 Барнаул 5:18:15
181 Бабина Ксения Александров 1989 Новосибирс 5:11:42
182 Лавринец Андрей Иванович 1961 Барнаул 4:12:44
183 Чаркина Анна сергеевна 1972 Барнаул 4:17:30
184 Карабидович Николай Ивано 1987 Бийск 4:22:19
185 Мосейко Сергей Владимиров 1983 Барнаул 3:48:13
186 Злобин Андрей Викторович 1979 Барнаул 5:59:10
187 Попов Виталий Владимирови 1973 г Барнаул 3:43:11
190 Пузырев Сергей Иванович 1987 Барнаул
191 Тарануха Станислав Вадимо 1982 Барнаул 4:46:15
193 Тарануха Вадим Петрович 1958 Барнаул 5:16:11
194 Мазурикова Александр Алек 2005 Село Новор 3:36:30
195 Степанченко Сергей Владим 1972 Барнаул 3:46:12
197 Чечелев Александр Владими 1986 Барнаул 3:45:00
198 Мальков Евгений Валерьеви 1975 Барнаул 6:18:04
199 Никулина Ирина Александро 1972 Барнаул 6:18:01
200 Киреев Иван Юрьевич 1993 Новосибирс 4:39:59
201 Небрат Роман Иванович 1992 Барнаул 5:39:31
202 Черепанов Сергей Васильев 1956 Алтайское 4:23:57
205 Новожилов Андрей Александ 1981 г Барнаул 3:27:12
206 Жданкин Александр Сергеев 1986 Бийск 3:51:59
207 Орлов Сергей Михайлович 1957 Барнаул 5:20:48
208 Харитонов Егор Александро 1988 Новосибирс 3:15:41
209 Берх Константин Петрович 1965 Белокуриха 4:55:07
211 Давыдушин Сергей Алексеев 1976 Благовещен 4:02:31
212 Рыбалов Вячеслав Евгеньев 1997 Барнаул 7:50:35
213 Ботвинский Дмитрий Алекса 1988 Барнаул 3:50:39
214 Соколова Ирина Евгеньевна 1994 Барнаул 3:53:12
216 Губенко Алексей Владимиро 1986 Калманский 3:20:11
217 Филонов Сергей Григорьеви 1957 с.Алтайско 3:19:33
218 Нефедов Александр алексан 1995 Новосибирс 3:22:33
219 Даниловцев Антон Сергееви 1983 Барнаул 5:20:07
220 Иващенко Сергей Геннадьев 1981 Барнаул 4:50:36
221 Тулупов Михаил Александро 2001 Барнаул 3:59:06
222 Тулупов Евгений Александр 1992 Новосибирс 2:58:36
223 Полянский Сергей Викторов 1965 Барнаул 3:53:17
225 Мустафина Евгения Владими 1981 Барнаул 4:31:07
227 Суслопаров Владимир Влади 1970 г.Бийск
228 Кондратов Антон Валерьеви 1997 г. Барнаул 5:17:08
231 Афанасьев Андрей Геннадье 1972 Барнаул 4:24:59
235 Иванов.Сергей Владимирови 1972 Барнаул 5:14:35
236 Дохненко Сергей Сергеевич 1987 aksalt@mai 4:44:04
239 Яков Соломеев Николаевич 1992 Барнаул 4:28:19
240 Кондратков Александр Вале 1969 Новосибирс 3:30:07
241 Буинцев Пётр Аркадьевич 1996 Барнаул
242 Галин Александр Сергеевич 1984 Барнаул 3:39:03
243 Попов Александр Иванович 1950 Солонешное 4:56:05
244 Матюнин Евгений Васильеви 1987 Барнаул
245 Коробельников Евгений Ана 1975 г.Новоалта 6:41:06
250 Яковлев Максим Сергеевич 1984 Барнаул 4:05:08
251 Баев Евгений Сергеевич 1983 Якутск 3:55:57
253 Корягин Алексей Викторови 1985 Новоалтайс 3:32:17
254 Булавский Константин Игор 1992 Новоалтайс 4:26:28
257 Журавлёва Валерия Анатоль 1975 Барнаул 2:45:18
258 Варганов Александр Владим 1970 С. Турочак 3:23:11
260 Кузнецов Олег Валерьевич 1973 Бийск 5:48:01
261 Токарев Антон Сергеевич 1982 Новосибирс 3:34:56
262 Труфанов Сергей Алексееви 1959 Барнаул 6:03:58
266 Гаалкин Владимир Александ 1951 Барнаул 2:07:43
268 Молчанов Виталий Степанов 1975 Барнаул 2:39:19
269 Кочарян Альберт самвелови 1991 с. Колбаны 5:07:22
271 Акелькин Антон Александро 1984 Новоалтайс 5:18:22
272 Басов Василий Юрьевич 1991 Юрга 4:53:45
273 Пак Ксения Робертовна 1984 Новосибирс 5:43:48
277 Наренков Игорь Иванович 1975 Барнаул 5:13:22
278 Цыкунов Максим Андреевич 1983 Барнаул 4:47:37
281 Мельников Михаил Владимир 1988 Барнаул 4:19:02
282 Шмелев Сергей Сергеевич 1988 Барнаул 5:26:40
283 Мельникова Ольга Викторов 1989 Барнаул 4:09:49
284 Грибковский Андрей Алекса 1987 Барнаул 4:22:53
287 Чайка Максим Анатольевич 1987 Барнаул 4:21:43
290 Бекметов Дмитрий Александ 1980 р.п. Благо 4:54:25
293 Порсев Василий Николаевич Усть-Сема 4:47:25
294 Хохлов Петр Владимирович 1978 г. Новосиб 3:49:28
296 Матвеев Руслан Валерьевич 1980 Новосибирс
299 Стригин Сергей Борисович 1961 с. Алтайск 4:42:43
301 Филиппов Михаил Евгеньеви 2003 Белокуриха 4:24:31
302 Ретунцев Алексей Николаев 1984 Горно-Алта 4:32:20
303 Оксенченко Тарас Петрович 1975 Барнаул 4:49:19
304 Дроздов Никита Валерьевич 1984 Новосибирс 3:04:57
312 Бачурин Вадим Михайлович 1966 село Алтай 4:33:27
314 Мерекин Михаил Юрьевич 1983 Горно-Алта 3:10:37
315 Сафронова Елена Викторовн 1970 г.Горно-Ал 3:14:17
317 Корсун Владимир Леонидови 1963 Барнаул 4:56:46
318 Жигалов Владимир иванович 1956 Барнаул 4:18:32
319 Кичинеков 1979 горно-алта 3:35:21
324 Подгора Игорь Васильевич 1973 Славгород 5:36:36
325 Фотьянов Сергей сергеевич 1981 Бийск 4:12:34
328 Турубаров Александр Никол 1988 Новосибирс 4:21:47
329 Прасолова Мария Анатольев 1985 Новосибирс 4:59:13
330 Бессонов Евгений Сергееви 1979 Барнаул 5:03:49
332 Гринь Игорь Николаевич 1973 БАРНАУЛ 4:35:43
333 Филиппов Михаил Евгеньеви 2003 Новотырышк 3:19:26
334 Шершнев Дмитрий Владимиро 1980 Барнаул 4:48:47
336 Тюлькин Евгений Степанови 1979 Томск 3:54:21
337 Исаев Владимир Александро 1980 Барнаул
338 Идрюков Дмитрий Леонидови 1984 Новоатлайс
339 Саприн Никита Алексеевич 1986 Барнаул 4:13:13
344 Богатырев Игорь Владимиро 1983 Барнаул 6:53:33
345 Поздняков Анатолий Михайл 1949 Барнаул 7:50:38
346 Сокруто Пётр Николаевич 1964 Барнаул 5:03:00
348 Пономарев Владимир Владим 1982 Новосибирс 4:27:58
352 Пашков Артем Петрович 1988 С. Зональн 5:07:46
354 Гейжан Сергей Николаевич 1975 Белокуриха 3:21:16
356 Разомассова Евгения Васил 1964 с. Алтайск 4:35:48
359 Покидаев Андрей Владимиро 1962 Белокуриха 7:12:09
360 Баранов Игорь Юрьевич 1983 Барнаул 4:14:04
362 Киселев Виталий Михайлови 1979 Барнаул 3:51:57
363 Ляпин Андрей Петрович 1956 Барнаул 3:54:19
365 Кровяков Михаил Сергеевич 2004 С Новорома
366 Некрасов Вячеслав Михайло 1979 Новосибирс 4:28:10
367 Матвеева Анна Геннадьевна 1986 Новосибирс 5:53:03
368 Яшкин Роман Николаевич 1982 Бийск 5:53:44
369 Дацук Сергей Николаевич 1971 Барнаул 2:59:12
377 Воронцова Ирина Сергеевна 1985 Барнаул 4:12:38
379 Зима Александра Михайловн 1992 Новосибирс 3:24:50
381 Овчинников Сергей анатоль 1974 барнаул
382 Бунчук Ольга Михайловна 1983 Барнаул 5:44:23
383 Лукин Алексей Вадимович 1994 Барнаул 4:12:01
384 Субботин Денис Андреевич 1984 Барнаул 4:09:58
386 Кызылов Василий Дмитриеви 1963 Горно-Алта 3:54:07
388 Казаков Константин Владим 2003 Горно-Алта 2:46:30
389 Орехов Иван Юрьевич 2003 Горно-Алта
391 Каркавин Максим Олегович 1996 Барнаул 2:12:49
394 Школин Дмитрий Александро 1972 с. Михайло 5:49:52
395 Чапаев Сергей Борисович 1979 Новосибирс 5:43:05
400 Никитин Алексей Юрьевич 1978 Барнаул 5:15:31
401 Киселев Николай Алексееви 1982 Барнаул Ал 4:46:08
402 Ларин Владимир Ильич 1957 Бийск 2:36:55
403 Капитанов Дмитрий Викторо 1968 Бийск 4:56:47
407 Лошкарев Константин Викто 1988 Барнаул 4:10:06
408 Сергиенко Любовь Владимир 1980 Барнаул 4:55:54
409 Зяблицкий Федор Андреевич 2004 Горно-Алта 2:52:55
410 Завьялов Геннадий Алексее 1955 Новоалтайс 5:03:00
411 Николайчик Александр Алек 1982 Барнаул
412 Мягких Екатерина Констант 1982 Барнаул 5:52:16
413 Шира Константин Владимиро 1986 Барнаул 5:07:19
414 Лисун Леонид Михайлович 1960 Славгород 4:56:43
419 Коновалов Кирилл Юрьевич 1989 Бийск 4:12:16
420 Елагин Вячеслав Владимиро 1981 Барнаул 4:37:12
423 Лукин Александр Вадимович 2002 Кировский 4:17:12
427 Варнаков Андрей Вячеславо 1986 Бийск
429 Алещенко Глеб Витальевич 2005 Барнаул 2:39:09
430 Гальчин Сергей Александро 1978 Барнаул 3:50:16
431 Щербаков Владимир Алексее 1955 Барнаул
432 Печенникова Ирина Алексее 1990 Барнаул 4:50:20
433 Печенников Александр Серг 1990 Барнаул 7:23:57
437 Делдошпоев Эркин Григорье 1989 Горно-Алта 3:59:27
441 Тум Семен Юрьевич 1970 Новосибирс 3:24:59
442 Смольяков Сергей Евгеньев 1989 г Барнаул 2:29:56
443 Свирень Максим Витальевич 1981 Барнаул 3:54:42
444 Псарюк Сергей Пантелеевич 1983 Барнаул 5:23:06
445 Папин Василий Михайлович 1987 Барнаул
447 Ядыкин Алексей Владимиров 1981 Кытманово 4:39:44
449 Ядыкина Ольга Николаевна 1984 Кытманово 4:47:31
452 Осипов Павел Васильевич 1987 Барнаул 1:54:29
453 Ядыкин Алексей Николаевич 1970 Кытманово 4:47:33
455 Чапурин Сергей иванович 1976 Барнаул 6:02:51
456 Пузиков Артем Николаевич 1991 Барнаул 5:04:18
459 Дерябин Вячеслав Владимир 1972 Барнаул 3:06:25
461 Дерябина Наталья Валерьев 1973 Барнаул 2:44:56
464 Конозов Геннадий Николаев 1962 Барнаул 4:45:16
465 Акчин Александр Дмитриеви 2003 Горно-Алта 3:31:14
466 Леус Сергей Сергеевич 1986 Искитим 3:47:08
469 Краснюков Илья Александро 1982 Барнаул 5:23:06
470 Каратунов Данил Павлович 1999 Барнаул 3:43:20
471 Мамешин Алексей Владимиро 1971 Барнаул 1:52:44
472 Каратунов Егор Павлович 1999 Бийск 3:46:31
473 Каратунов Павел Валентино 1971 Бийск 4:50:25
474 Токарев Владислав Владисл 1995 Бийск 3:55:29
476 Дудник Анна Вадимовна 1984 Барнаул 8:26:45
477 Дудник Сергей Викторович 1982 Барнаул 7:16:45
478 Брилькова Татьяна Борисов 1959 Барнаул 7:03:46
479 Митрофанов Денис Сергееви 1991 Барнаул 4:59:40
481 Михальцов Константин Вяче 1993 Барнаул 4:59:36
483 Дегтярев Андрей Николаеви 1997 Горно-Алта 2:43:17
484 Литвиненко Василий Фёдоро 1952 с.Зеркалы 4:54:34
485 Добрынин Игорь Владимиров 1986 Барнаул 5:03:00
486 Каракчеев Владислав Юрьев 1972 Барнаул 4:14:42
487 Иванов Роман Анатольевич 1983 Бийск 5:20:03
488 Хромов Вадим Федорович 1957 Барнаул 3:54:38
489 Иванов Александр Романови 2004 Бийск 4:41:56
490 Аплеухин Иван Юрьевич 1996 Барнаул 4:09:52
491 Аплеухин Юрий Николаевич 1968 Кытманово 4:09:57
494 Шейкин Степан Юрьевич 1988 Барнаул 4:14:53
496 Попов Антон Игоревич 2009 с.Россоши 4:26:49
498 Кравцова Екатерина Вадимо 2009 с.Россоши 4:26:40
499 Мандров Алексей Анатольев 1977 с.Россоши 3:04:16
500 Федоренко Ольга Викторовн 1975 Барнаул 5:18:48
501 Попова Надежда Николаевна 1987 с.Россоши 5:02:54
502 Мироедов Константин Ивано 1978 Барнаул 5:04:39
503 Казаков Виталий Александр 1979 Барнаул 6:15:59
506 Богук Надежда Николаевна 1983 Барнаул 6:26:20
509 Окс Дмитрий Александрович 1978 с. Старобе 6:25:32
510 Окс Сергей Александрович 1985 с. Старобе 6:32:06
511 Стрелков Геннадий Василье 1965 Бийск 5:48:15
512 Русин Евгений Владимирови 1978 Новосибирс 3:01:25
515 Клабуков Дмитрий Владимир 1980 Барнаул 3:46:56
517 Катриченко Алексей Андрее 1986 Новосибирс 2:34:07
519 Дмитриев Вадим Викторович 1979 Барнаул 4:43:03
522 Аверин Виталий Александро 1982 Барнаул
523 Степанов Александр Сергее 1988 Новоалтайс 5:18:43
526 Бетёв Алексей Александров 1987 Барнаул 5:04:55
527 Павлов Артем Геннадьевич 1986 Барнаул 4:59:39
528 Рагозин Роман Сергеевич 1993 Новосибирс 2:34:06
529 Потапов Денис Викторович 1978 Новосибирс 4:39:54
531 Салахов Тимур Мирзалиевич 1982 Барнаул 4:20:55
532 Старченков Андрей Викторо 1987 Барнаул 3:48:25
533 Тихонюк Алексей Николаеви 1988 Барнаул 4:03:44
534 Бежбармаков Роман Сергеев 1997 с. Солтон 3:44:46
535 Ершов Иван Валерьевич 1983 Барнаул 3:48:30
536 Фомин Кирилл Олегович 1999 Бийск
538 Корзун Евгений Николаевич 1980 Барнаул 3:48:33
539 Калинин Алексей Евгеньеви 1992 Барнаул 3:48:31
541 Матвеев Сергей Иванович 1977 Барнаул 4:05:06
542 Портнягин Александр Алекс 1969 Барнаул
547 Теткин Иван Викторович 1988 Барнаул 3:34:35
548 Лоскутов Сергей Викторови 1956 Барнаул 3:26:59
550 Наумов Сергей Валентинови 1965 с. Тогул Т 3:56:19
552 Черезов Александр Юрьевич 1991 Барнаул 6:09:14
554 Бобылев Федор Алексеевич 1977 Барнаул 4:24:46
557 Совриков Андрей Борисович 1979 Барнаул 4:17:27
560 Ощепков Денис Владимирови 1978 Бийск 4:09:31
561 Протопопов Алексей Анатол 1969 Бийск 4:12:35
562 Поздняков Михаил Анатолье 1975 Барнаул 7:05:29
564 Трушкин Дмитрий Сергеевич 1985  Бийск 4:07:57
565 Старцев Роман Викторович 1979 Барнаул
566 Кузьмин Михаил Иванович 1950 Барнаул 5:22:04
567 Кузьмин Анатолий Михайлов 1982 Барнаул 5:11:50
570 Дорохов Евгений Андреевич 1984 Барнаул 4:16:15
572 Уваров Константин Николае 1986 Барнаул
573 Афанасьев Александр никол 1981 Барнаул 4:50:11
574 Афанасьев Алексей Николае 1976 Барнаул
575 Красилов Владимир Владими 1971 Семено-Кра
580 Стребков Иван Анатольевич 2005 Калманский 3:40:10
583 Булавин Владимир Геннадье 1982 Барнаул 5:11:28
584 Кречетов Артём Дмитриевич 1999 Барнаул 5:34:37
585 Кречетов Роман Дмитриевич 1999 Тогул 5:34:42
586 Антипов Алексей Николаеви 1966 Барнаул
587 Грачёв Анатолий Александр 1992 Бийск 3:26:30
589 Казаков Виктор Михайлович 1970 Новосибирс 3:43:15
590 Хакимов Сергей Викторович 1986 с. Кокши, 3:50:34
595 Тюнин Андрей Владимирович 1971 Бийск 3:19:31
596 Трифоненков Максим тимофе 1991 Хабаровск 2:47:01
599 Братилов Андрей Александр 1970 Бийск 3:33:48
600 Стенькин Александр Никола 1989 Крестьянка 3:07:45
601 Василенко Алексей Петрови 1984 Славгород 3:25:54
605 Маркин Николай Леонидович 1961 Барнаул 5:34:40
606 Колесников Вячеслав Ивано 1974 Барнаул 4:38:26
608 Бирюков Павел Михайлович 1987 Барнаул 5:31:28
609 Абдусаламов Артур Абдусал 1993 г Барнаул 5:29:25
610 Пипуныров Роман Викторови 1981 Барнаул 5:11:08
611 Бурлуцкая Юлия Андреевна 1985 Барнаул 4:19:46
615 Каднай Владимир Анатольев 1977 Барнаул 5:02:45
616 Глумов Борис Германович 1962 Барнаул 4:40:31
619 Сальников Михаил Сергееви 1982 село Макар
622 Артемов Валерий Иванович 1956 Барнаул 3:03:43
624 Маховский Денис Александр 1983 Бийск 4:13:09
625 Кривяков Алексей Викторов 1979 Горно-Алта 3:30:24
626 Сумачаков Игорь Николаеви 1983 Горно-Алта 3:35:25
627 Сидоров Алексей Вячиславо 1986 Барнаул 3:22:14
629 Денисов Владимир Алексеев 1982 Алтайский 4:12:35
630 Маслов Александр Кириллов 1993 Барнаул 4:18:09
633 Мальцева Наталья Николаев 1986 Барнаул
636 Алексеева Евгения Сергеев 1984 Камень-на- 6:18:23
637 Юдин Семен Александрович 2004 Камень-на- 2:37:57
638 Голованов Игорь Александр 1982 Новоалтайс 5:10:38
642 Денис Мазаев 1987 Барнаул 3:05:02
643 Ярушкин Евгений Сергеевич 1989 Мыски 4:53:08
644 Рыков Алексей Николевич 1985 Барнаул 4:19:02
645 Литке Александр 1983 Новоалтайс 4:39:01
646 Лобода Максим 1989 Бий к 4:22:14
647 Котов Вячеслав валерьевич 1975 ЗАТО Сибир 4:36:51
654 Ишутин Иван андреевич 2002 Бийск 6:44:44
661 Эндерс Роман михайлович 1980 Барнаул 5:00:36
688 Годов Евгений васильевич 1948 г. Горно-А 4:57:10
777 Леонтьев Геннадий 1987 Р. Алтай 2:55:04
796 Пшечук Леонид викторович 1981 Барнаул 4:22:19
798 Селезнев Александр 1980 Бийск
800 Кожемятников Денис виктор 1981 kozhden@gm 1:56:54